CNC小數控切割機
可攜式火焰/電離子自動切割機
台灣銷售成績第一,品牌優良服務第一
產品特點
- 體積小,可拆解攜帶方便,取代現有直線切割台車進行2D幾何圖形切
- 可採行一鍵自動切換火焰或電離子自動切割
- 內建48種圖庫,不需透過電腦您只需輸入相關圖形參數就能進行切
- 中文操作介面系統簡單操作學習容易。
- 全新型設計強化橫梁規格,更穩定的切割運行。
- 具備弧壓高度隨動系統,確保切割品質一致化。
- 可接受DWG/DXF圖型規格
完美搭配美國Hypertherm海寶電離子切割技術
具備CNC控制介面及弧壓檢測訊號異常回饋、槍頭短路檢知
型 號 規 格 | MS-1530HD | |
---|---|---|
輸入電源 | 220V ± 10 % 50/60 Hz < 180W | |
液晶螢幕 | 7” 彩色液晶 | |
有效切割範圍 X × Y (mm) |
1500 × 3000 | |
橫樑截面尺寸 | 50 × 60 mm | |
橫樑截面積(mm ) | 100*40 | |
縱向導軌長度重量(mm / kg) | 3500 / 33.6 | |
切割速度(mm / min) | 50 - 4000 | |
切割厚度(火焰)(mm) | 5 - 150mm | |
切割模式 | 火焰/電離子 | |
內建圖庫 | 48 | |
遙控配置 | 有(選配)可控制啟動、停止、加減速、前進、回退、移動功能 | |
弧押字動調高THC | 有 | |
外形尺寸(mm) | 主機 | 462 × 366 × 280 |
導軌 | 3500 × 273 × 60 | |
包裝後外形(mm)重量 | 主機 | 532 × 436 × 340 31.1 kg |
導軌 | 3530 × 460 × 370 87.8 kg |
|
主機體淨重(kg) | 25 |
型號規格 | HC1020 | HC1225 | HC1530 | HC1630 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入電源 | 220V ± 10 % 50/60 Hz < 180W | ||||
液晶螢幕 | 7” 彩色液晶 | ||||
有效切割範圍 X × Y (mm) |
1000 × 2000 | 1250 × 2500 | 1500 × 3000 | 1600 × 3000 | |
橫樑截面尺寸 | 50 × 60 mm | ||||
橫樑長度重量(mm / kg) | 1530 / 11.2 | 1780 / 12.4 | 2030 / 13.9 | 2130 / 14.7 | |
縱向導軌長度重量(mm / kg) | 2500 / 33.6 | 3000 / 40.5 | 3500 / 46.9 | 3500 / 46.9 | |
切割速度(mm / min) | 50 - 2000 | ||||
切割厚度(火焰)(mm) | 5 - 150mm | ||||
切割厚度(電離子)(mm) | 視電離子而定 | ||||
燃氣氣源壓力(Mpa) | 0.01 - 0.3 | ||||
氧氣氣源壓力(Mpa) | 0.3 - 0.7 | ||||
適用燃氣種類 | 丙烷或乙炔 | ||||
外形尺寸 (mm) |
主機 | 462 × 366 × 280 | |||
導軌 | 2500 × 273 × 60 | 3000 × 273 × 60 | 3500 × 273 × 60 | 3500 × 273 × 60 | |
包裝後外形 (mm) 重量 | 主機 | 532 × 436 × 340 31.1 kg | |||
導軌 | 2630 × 460 × 370 87.8 kg | 3130 ×410 × 370 101.3 kg | 3630 × 410 × 370 111.8 kg | 3630 × 410 × 370 111.8 kg | |
主機體淨重(kg) | 21 |