Powermax65
Powermax65® 等离子切割系统是一套“多才多艺”的工具,能够胜任严苛环境中的重负荷切割和气刨作业。
为了最大化正常运行时间和生产效率,该系统引入最新的技术创新,例如用于自动调节气体压力的 Smart Sense™ 智能感应技术。
该产品提供各种款式的 Duramax™ 割炬,让操作工能根据具体的作业需要选择合适的工具:手持切割或气刨、便携式自动化、X-Y 切割床和机器人切割或气刨。
极高的生产效率
- 在切割 12 mm 低碳钢时,切割速度比火焰切割快 1.5 倍,从而更快地完成切割作业
- 出色的切割和气刨质量,减少了打磨和边缘处理的时间
- 多种款式、易于使用的割炬,可以使用同一系统处理各种作业
适用于切割和气刨,简单易用
- 无需更改气压 – Smart Sense™ 智能感应技术可确保工艺参数设置始终正确无误
- SpringStart™ 弹簧电极技术可确保稳定一致的起弧,使割炬的可靠性提升到新的水准
- 采用荣获专利的保护帽技术,能够在最大功率输出条件下进行拖拽切割,减少熔渣积聚,实现更顺畅的切割
坚固耐用,稳定可靠
- 具备 Hypertherm Certified™ 一贯的可靠性,确保在最严苛的环境中亦能有最出色的性能表现
- Duramax™ 割炬的设计提供出色的抗撞击及耐热性能
档案下载
输入电压 | CSA | 200 – 480 V,单相,50/60 Hz 200 – 600 V,三相,50/60 Hz |
---|---|---|
CE | 380/400 V,三相,50/60 Hz | |
输入电流 (9 kW) | CSA | 200/208/240/480 V,单相,52/50/44/22 A 200/208/240/480/600 V,三相,32/31/27/13/13 A |
CE | 380/400V,三相,15.5/15 A | |
输出电流 | 20 – 65 A | |
额定输出电压 | 139 VDC | |
占载率 (40°C) | CSA | 50% (65 A,230 – 600 V,单相/三相) 40% (65 A,200 – 208 V,单相/三相) 100% (46 A,230 – 600 V,单相/三相) |
CE | 50%(65 A,380/400 V,三相) 100% (46 A,380/400 V,三相) |
|
开路电压 (OCV) | CSA | 295 VDC |
CE | 270 VDC | |
尺寸(带手柄) | 500 mm 深;234 mm 宽; 455 mm 高 |
|
配备 7.6 m 割炬时的重量 | CSA | 29 kg |
CE | 26 kg | |
供气 | 清洁、干燥、无油的空气或氮气 | |
推荐的进气口流量/压力 流量/压力 |
切割:189 l/min (5.9 bar) 气刨:4.8 bar 条件下为 212 l/min |
|
输入电源电缆长度 | 3 m | |
电源类型 | 变频器 - IGBT |
发动机驱动电机操作
发动机额定驱动功率 | 系统输出电流 | 性能(拉弧) |
---|---|---|
15 kW | 65 A | 完全 |
12 kW | 65 A | 有限 |
12 kW | 40 A | 完全 |
8 kW | 40 A | 有限 |
8 kW | 30 A | 完全 |
切割
功能 | 厚度 | 切割速度 |
---|---|---|
建议切割厚度 | 20 mm | 500 mm/min |
25 mm | 250 mm/min | |
切断厚度(手持切割) | 32 mm | 125 mm/min |
穿孔* | 16 mm |
*手持切割或使用自动割炬调高控制器切割时的穿孔性能额定参数
气刨
功能 | 金属切削速度 | 槽型 |
---|---|---|
典型气刨 | 4.8 kg/h | 3.3 mm 深 x 6.6 mm 宽 |
生产切割表
材料 | 厚度 | 电流 | 生产切割速度* | ||
---|---|---|---|---|---|
英寸 | mm | A | ipm | mm/min | |
低碳钢 | 10 GA | 3 | 65 | 224 | 6100 |
1/4 | 6 | 65 | 116 | 3240 | |
3/8 | 10 | 65 | 62 | 1500 | |
1/2 | 12 | 65 | 40 | 1140 | |
5/8 | 16 | 65 | 26 | 650 | |
不鏽钢 | 10 GA | 3 | 65 | 296 | 8260 |
1/4 | 6 | 65 | 96 | 2850 | |
3/8 | 10 | 65 | 52 | 1250 | |
1/2 | 12 | 65 | 32 | 920 | |
铝 | 1/8 | 3 | 65 | 336 | 8800 |
1/4 | 6 | 65 | 152 | 4400 | |
3/8 | 10 | 65 | 68 | 1650 | |
1/2 | 12 | 65 | 48 | 1330 |
*生产切割速度系根据海宝实验室测试所得的结果。
生产切割速度大约是最大切割速度的 80%。
为获得最佳切割质量,切割速度可能会随不同的切割应用而有所不同。