Powermax65
Powermax65® 等離子切割系統是一套“多才多藝”的工具,能夠勝任嚴苛環境中的重負荷切割和氣刨作業。
為了最大化正常運行時間和生產效率,該系統引入最新的技術創新,例如用於自動調節氣體壓力的 Smart Sense™ 智能感應技術。
該產品提供各種款式的 Duramax™ 割炬,讓操作工能根據具體的作業需要選擇合適的工具:手持切割或氣刨、便攜式自動化、X-Y 切割床和機器人切割或氣刨。
極高的生產效率
- 在切割 12 mm 低碳鋼時,切割速度比火焰切割快 1.5 倍,從而更快地完成切割作業
- 出色的切割和氣刨質量,減少了打磨和邊緣處理的時間
- 多種款式、易於使用的割炬,可以使用同一系統處理各種作業
適用於切割和氣刨,簡單易用
- 無需更改氣壓 – Smart Sense™ 智能感應技術可確保工藝參數設置始終正確無誤
- SpringStart™ 彈簧電極技術可確保穩定一致的起弧,使割炬的可靠性提升到新的水准
- 采用榮獲專利的保護帽技術,能夠在最大功率輸出條件下進行拖拽切割,減少熔渣積聚,實現更順暢的切割
堅固耐用,穩定可靠
- 具備 Hypertherm Certified™ 一貫的可靠性,確保在最嚴苛的環境中亦能有最出色的性能表現
- Duramax™ 割炬的設計提供出色的抗撞擊及耐熱性能
檔案下載
輸入電壓 | CSA | 200 – 480 V,單相,50/60 Hz 200 – 600 V,三相,50/60 Hz |
---|---|---|
CE | 380/400 V,三相,50/60 Hz | |
輸入電流 (9 kW) | CSA | 200/208/240/480 V,單相,52/50/44/22 A 200/208/240/480/600 V,三相,32/31/27/13/13 A |
CE | 380/400V,三相,15.5/15 A | |
輸出電流 | 20 – 65 A | |
額定輸出電壓 | 139 VDC | |
占載率 (40°C) | CSA | 50% (65 A,230 – 600 V,單相/三相) 40% (65 A,200 – 208 V,單相/三相) 100% (46 A,230 – 600 V,單相/三相) |
CE | 50%(65 A,380/400 V,三相) 100% (46 A,380/400 V,三相) |
|
開路電壓 (OCV) | CSA | 295 VDC |
CE | 270 VDC | |
尺寸(帶手柄) | 500 mm 深;234 mm 寬; 455 mm 高 |
|
配備 7.6 m 割炬時的重量 | CSA | 29 kg |
CE | 26 kg | |
供氣 | 清潔、干燥、無油的空氣或氮氣 | |
推薦的進氣口流量/壓力 流量/壓力 |
切割:189 l/min (5.9 bar) 氣刨:4.8 bar 條件下為 212 l/min |
|
輸入電源電纜長度 | 3 m | |
電源類型 | 變頻器 - IGBT |
發動機驅動電機操作
發動機額定驅動功率 | 系統輸出電流 | 性能(拉弧) |
---|---|---|
15 kW | 65 A | 完全 |
12 kW | 65 A | 有限 |
12 kW | 40 A | 完全 |
8 kW | 40 A | 有限 |
8 kW | 30 A | 完全 |
切割
功能 | 厚度 | 切割速度 |
---|---|---|
建議切割厚度 | 20 mm | 500 mm/min |
25 mm | 250 mm/min | |
切斷厚度(手持切割) | 32 mm | 125 mm/min |
穿孔* | 16 mm |
*手持切割或使用自動割炬調高控制器切割時的穿孔性能額定參數
氣刨
功能 | 金屬切削速度 | 槽型 |
---|---|---|
典型氣刨 | 4.8 kg/h | 3.3 mm 深 x 6.6 mm 寬 |
生產切割表
材料 | 厚度 | 電流 | 生產切割速度* | ||
---|---|---|---|---|---|
英寸 | mm | A | ipm | mm/min | |
低碳鋼 | 10 GA | 3 | 65 | 224 | 6100 |
1/4 | 6 | 65 | 116 | 3240 | |
3/8 | 10 | 65 | 62 | 1500 | |
1/2 | 12 | 65 | 40 | 1140 | |
5/8 | 16 | 65 | 26 | 650 | |
不鏽鋼 | 10 GA | 3 | 65 | 296 | 8260 |
1/4 | 6 | 65 | 96 | 2850 | |
3/8 | 10 | 65 | 52 | 1250 | |
1/2 | 12 | 65 | 32 | 920 | |
鋁 | 1/8 | 3 | 65 | 336 | 8800 |
1/4 | 6 | 65 | 152 | 4400 | |
3/8 | 10 | 65 | 68 | 1650 | |
1/2 | 12 | 65 | 48 | 1330 |
*生產切割速度系根據海寶實驗室測試所得的結果。
生產切割速度大約是最大切割速度的 80%。
為獲得最佳切割質量,切割速度可能會隨不同的切割應用而有所不同。