“R”系列RN倒装三维镭射切割机
700W
碳钢 | 8-10 | mm |
不锈钢 | 3-4 | mm |
铝 | 2-3 | mm |
黄铜 | 2-3 | mm |
紫铜 | 1-2 | mm |
镀锌板 | 2-3 | mm |
1000W
碳钢 | 10-12 | mm |
不锈钢 | 4-5 | mm |
铝 | 3-4 | mm |
黄铜 | 3-4 | mm |
紫铜 | 2-3 | mm |
镀锌板 | 2-3 | mm |
1500W
碳钢 | 12-14 | mm |
不锈钢 | 5-6 | mm |
铝 | 4-5 | mm |
黄铜 | 4-5 | mm |
紫铜 | 3-4 | mm |
镀锌板 | 4-5 | mm |
2000W
碳钢 | 14-16 | mm |
不锈钢 | 6-8 | mm |
铝 | 5-6 | mm |
黄铜 | 5-6 | mm |
紫铜 | 3-4 | mm |
镀锌板 | 5-6 | mm |
2500W
碳钢 | 18-20 | mm |
不锈钢 | 8-10 | mm |
铝 | 6-8 | mm |
黄铜 | 6-8 | mm |
紫铜 | 4-6 | mm |
镀锌板 | 5-6 | mm |
3000W
碳钢 | 20-22 | mm |
不锈钢 | 10-12 | mm |
铝 | 8-10 | mm |
黄铜 | 8 | mm |
紫铜 | 5-6 | mm |
镀锌板 | 6-8 | mm |
4000W
碳钢 | 20-25 | mm |
不锈钢 | 10-12 | mm |
铝 | 10-12 | mm |
黄铜 | 10-12 | mm |
紫铜 | 5-6 | mm |
镀锌板 | 8-10 | mm |
6000W
碳钢 | 22-25 | mm |
不锈钢 | 16-20 | mm |
铝 | 12-16 | mm |
黄铜 | 12-14 | mm |
紫铜 | 8-10 | mm |
镀锌板 | 12-14 | mm |